2023 Scendere in fondo alla pagina
2022
2021
2020
2019
2018
Contenuto inserito il 18-03-2014 aggiornato al 07-02-2023
Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
U.O.C. Amministrativa-Pubblica Istruzione-Cultura | 2023 | agosto | 69.79 | 30.21 |
U.O.C. Amministrativa-Pubblica Istruzione-Cultura | 2023 | luglio | 74.47 | 25.53 |
U.O.C. Amministrativa-Pubblica Istruzione-Cultura | 2023 | giugno | 80.11 | 19.89 |
U.O.C. Amministrativa-Pubblica Istruzione-Cultura | 2023 | maggio | 81.23 | 18.77 |
U.O.C. Amministrativa-Pubblica Istruzione-Cultura | 2023 | aprile | 80.96 | 19.04 |
U.O.C. Amministrativa-Pubblica Istruzione-Cultura | 2023 | marzo | 83.22 | 16.78 |
U.O.C. Amministrativa-Pubblica Istruzione-Cultura | 2023 | febbraio | 80.88 | 19.12 |
U.O.C. Amministrativa-Pubblica Istruzione-Cultura | 2023 | gennaio | 78.97 | 21.03 |

Contenuto creato il 07-02-2023 aggiornato al 06-09-2023